- Amministratore | Autorizza altri utenti
- Amministratore | Backend dashboard
- Amministratore | Cron cancellazione utenti chat
- Amministratore | Gestione presentazioni
- Amministratore | Profilo visitatore
- Amministratore | Ricerca candidati
- Amministratore Piattaforma | Account
- Amministratore piattaforma | Aziende partecipanti
- Amministratore Piattaforma | Calendario settimana dell’orientamento professionale
- Amministratore Piattaforma | Calendario webinar aziende
- Amministratore Piattaforma | Controllo filtri smart matching
- Amministratore piattaforma | Dashboard
- Amministratore piattaforma | Documentazione
- Amministratore piattaforma | Elenco visitatori
- Amministratore piattaforma | Gestione sale eventi ibridi
- Amministratore Piattaforma | Gestione Slot prenotazioni
- Amministratore piattaforma | Lettore biglietti
- Amministratore piattaforma | Lista aziende
- Amministratore piattaforma | Offerte di lavoro
- Amministratore piattaforma | Profilo visitatore
- Amministratore piattaforma | Statistiche
- Amministratore Piattaforma | Statistiche Eventi azienda
- Amministratore piattaforma POLITO | Colloqui aziende
- Anteprima Evento 2 padiglioni
- Anteprima Evento 2 padiglioni – Padiglione A
- Anteprima Evento 2 padiglioni – Padiglione B
- Anteprima Evento 3 padiglioni – Padiglione C
- Assistenza BBB | Dashboard
- Azienda | Account
- Azienda | Autorizza altri utenti
- Azienda | Credenziali
- Azienda | Elenco espositori
- Azienda | Elenco offerte di lavoro o tirocinio
- Azienda | GDPR | Cancellazione utenti
- Azienda | Gestione offerte
- Azienda | Gestione offerte (EN)
- Azienda | Gestione offerte | Candidati alle offerte
- Azienda | Gestione Slot prenotazioni
- Azienda | Help
- Azienda | Home
- Azienda | Landing videocall
- Azienda | Login
- Azienda | Messaggio
- Azienda | Personalizza stand
- Azienda | Presentazioni
- Azienda | Profilo visitatore
- Azienda | Propri candidati
- Azienda | Ricerca candidati
- Azienda | Ricerca candidati
- Azienda | Ricerca candidati | CV Consegnati
- Azienda | Ricerca candidati | Preferiti
- Azienda | Ricerca candidati DB
- Azienda | Scansiona partecipante
- Azienda | Smart matching
- Azienda | Statistiche Eventi
- Azienda | Visite allo stand
- Azienda | Webinar
- Calendario – 2° settimana
- Calendario settimana dell’orientamento professionale
- Career FAIR PoliBa
- Check loghi
- Community
- Cookie Policy
- Cookie Policy (UE)
- Cron | Smart Matching
- Dashboard Amministratore Piattaforma
- Entra nel Job Meeting Network
- Entra nel LUMSA Career Day
- Facoltà | Account
- Facoltà | Dashboard
- Facoltà | Login
- FAQ – Frequently Asked Questions
- Home
- Home Page
- Iscrizione implicita
- Job Meeting Platform – Home
- LAVORI IN CORSO POLIBA
- Lettore biglietti
- LIS | Credenziali
- LIS | Dashboard
- Lista aziende
- Lista aziende partecipanti
- Lista presentazioni
- Login
- Note Legali
- Nuovo account Career FAIR
- Offerte di lavoro
- Privacy Policy
- Recupera password
- Redirect home evento
- Sito in manutenzione
- Statistiche Piattaforma
- Student Intern – Algorithm Software Engineer M/F
- test shortcode a
- test shortcode b
- Tutti | Lista facoltà
- Utenti esterni | Credenziali
- Utenti esterni | Dashboard
- Visitatore | Account
- Visitatore | Candidature
- Visitatore | Dashboard
- Visitatore | Espositori | Evento
- Visitatore | Eventi
- Visitatore | La mia agenda
- Visitatore | Landing videocall
- Visitatore | Prenotazione presentazioni
- Visitatore | Prenotazioni Colloqui
- Visitatore | Prenotazioni Colloqui anteprima
- Visitatore | Registrazione
- Visitatore | Verifica account
Ingegnere informatico
Settore/Area di riferimento
InformaticaSede/i
ItaliaTipologia contrattuale
StageDescrizione
La Parametric Design srl,
società di ingegneria che opera nel settore dell’Energy Management,
ricerca
per la sua sede di Bari: Sviluppatore e Data Analyst
Sei una persona precisa, organizzata e con buone competenze analitiche?
Sei appassionato/a di dati e hai una grande attenzione ai dettagli?
Allora potresti essere la persona giusta per noi!
Responsabilità:
•Progettazione e sviluppo nuove funzioni della piattoforma: Utilitypower
•Inserimento accurato di dati in database e sistemi aziendali
•Verifica e controllo della correttezza dei dati inseriti
•Analisi dei dati raccolti per identificare tendenze e fornire raccomandazioni
•Collaborazione con il team per sviluppare report e presentazioni basati sui dati raccolti
•Monitoraggio dei dati per identificare eventuali anomalie o discrepanze
Requisiti:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione: php, html, json
Ottima conoscenza di Microsoft Excel e di altri strumenti di analisi dei dati
•Capacità di lavorare con scadenze strette e di gestire più progetticontemporaneamente
•Eccellente attenzione ai dettagli e precisione nel lavoro
•Capacità di analizzare e interpretare i dati per fornire insight significativi
•Conoscenza di base dei principi di statistica e analisi dei dati
Offriamo:
•Un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo
•Opportunità di crescita professionale e sviluppo delle competenze
Iscriviti per poterti candidare!