- #93889 (senza titolo)
- Amministratore | Autorizza altri utenti
- Amministratore | Backend dashboard
- Amministratore | Cron cancellazione utenti chat
- Amministratore | Gestione presentazioni
- Amministratore | Profilo visitatore
- Amministratore | Ricerca candidati
- Amministratore Piattaforma | Account
- Amministratore piattaforma | Aziende partecipanti
- Amministratore Piattaforma | Calendario settimana dell’orientamento professionale
- Amministratore Piattaforma | Calendario webinar aziende
- Amministratore Piattaforma | Controllo filtri smart matching
- Amministratore piattaforma | Dashboard
- Amministratore piattaforma | Documentazione
- Amministratore piattaforma | Elenco visitatori
- Amministratore piattaforma | Gestione sale eventi ibridi
- Amministratore Piattaforma | Gestione Slot prenotazioni
- Amministratore piattaforma | Lettore biglietti
- Amministratore piattaforma | Lista aziende
- Amministratore piattaforma | Offerte di lavoro
- Amministratore piattaforma | Profilo visitatore
- Amministratore piattaforma | Statistiche
- Amministratore Piattaforma | Statistiche Eventi azienda
- Amministratore piattaforma POLITO | Colloqui aziende
- Anteprima Evento 2 padiglioni
- Anteprima Evento 2 padiglioni – Padiglione A
- Anteprima Evento 2 padiglioni – Padiglione B
- Anteprima Evento 3 padiglioni – Padiglione C
- Assistenza BBB | Dashboard
- Azienda | Account
- Azienda | Autorizza altri utenti
- Azienda | Credenziali
- Azienda | Elenco espositori
- Azienda | Elenco offerte di lavoro o tirocinio
- Azienda | GDPR | Cancellazione utenti
- Azienda | Gestione offerte
- Azienda | Gestione offerte (EN)
- Azienda | Gestione offerte | Candidati alle offerte
- Azienda | Gestione Slot prenotazioni
- Azienda | Help
- Azienda | Home
- Azienda | Landing videocall
- Azienda | Login
- Azienda | Messaggio
- Azienda | Personalizza stand
- Azienda | Presentazioni
- Azienda | Profilo visitatore
- Azienda | Propri candidati
- Azienda | Ricerca candidati
- Azienda | Ricerca candidati
- Azienda | Ricerca candidati | CV Consegnati
- Azienda | Ricerca candidati | Preferiti
- Azienda | Ricerca candidati DB
- Azienda | Scansiona partecipante
- Azienda | Smart matching
- Azienda | Statistiche Eventi
- Azienda | Visite allo stand
- Azienda | Webinar
- Calendario – 2° settimana
- Calendario settimana dell’orientamento professionale
- Career FAIR PoliBa
- Check loghi
- Community
- Cookie Policy
- Cookie Policy (UE)
- Cron | Smart Matching
- Dashboard Amministratore Piattaforma
- Entra nel Job Meeting Network
- Entra nel LUMSA Career Day
- Facoltà | Account
- Facoltà | Dashboard
- Facoltà | Login
- FAQ – Frequently Asked Questions
- Home
- Home Page
- Iscrizione implicita
- Job Meeting Platform – Home
- LAVORI IN CORSO POLIBA
- Lettore biglietti
- LIS | Credenziali
- LIS | Dashboard
- Lista aziende
- Lista aziende partecipanti
- Lista presentazioni
- Login
- Note Legali
- Nuovo account Career FAIR
- Offerte di lavoro
- Privacy Policy
- Recupera password
- Redirect home evento
- Sito in manutenzione
- Statistiche Piattaforma
- Student Intern – Algorithm Software Engineer M/F
- test shortcode a
- test shortcode b
- Tutti | Lista facoltà
- Utenti esterni | Credenziali
- Utenti esterni | Dashboard
- Visitatore | Account
- Visitatore | Candidature
- Visitatore | Dashboard
- Visitatore | Espositori | Evento
- Visitatore | Eventi
- Visitatore | La mia agenda
- Visitatore | Landing videocall
- Visitatore | Prenotazione presentazioni
- Visitatore | Prenotazioni Colloqui
- Visitatore | Prenotazioni Colloqui anteprima
- Visitatore | Registrazione
- Visitatore | Verifica account
Data Scientist
Settore/Area di riferimento
AutomotiveSede/i
Italia, Smartworking/Remoto, CremonaNumero di posizioni disponibili
1Tipologia contrattuale
StageRetribuzione prevista
770 - 1100Descrizione
Job description:
As a Data Scientist, you will participate in the IT and Data Science team with an international exposure.
- You will contribute to artificial intelligence application development;
- You will take part in Industry4.0 projects;
- You will actively apply mathematical methods to fulfil a wide range of data analysis problems and you will create algorithms to solve specific manufacturing use case using machine learning techniques;
- You will live an international environment having relationships with different cultures.
Qualifications:
- Education: Thesis student or undergraduate in Data Science or Computer Engineering;
- Experience and Know How: Academic knowledge;
- Technical knowledge: Data science technical know-how; good programming skills (R and/or python);
- Personality: goal-orientation, team working, analytical skills, flexibility, proactivity, problem solving, willingness to take responsibilities;
- Language skills: Fluent English;
- Interests: Desire to growth within a complex manufacturing organization open to an international environment; enthusiast about data science and willingness to apply data analysis and machine learning techniques to real manufacturing use cases.
Iscriviti per poterti candidare!